Para cambios de dirección a 90°. Instalación por termofusión. Disponible en azul y verde. Diámetros 20–63mm.
| Ref. | Medida | Conexión | Color |
|---|---|---|---|
| 20-100 | 20 mm | Soc × Soc | Azul / Verde |
| 20-101 | 25 mm | Soc × Soc | Azul / Verde |
| 20-102 | 32 mm | Soc × Soc | Azul / Verde |
| 20-103 | 40 mm | Soc × Soc | Azul / Verde |
| 20-104 | 50 mm | Soc × Soc | Azul / Verde |
| 20-105 | 63 mm | Soc × Soc | Azul / Verde |
Para empalme recto entre tuberías. Termofusión.
| Ref. | Medida | Color |
|---|---|---|
| 20-112 | 20 mm | Azul / Verde |
| 20-113 | 25 mm | Azul / Verde |
| 20-114 | 32 mm | Azul / Verde |
| 20-115 | 40 mm | Azul / Verde |
| 20-116 | 50 mm | Azul / Verde |
| 20-117 | 63 mm | Azul / Verde |
Conexión entre sistema PP-R y rosca metálica exterior.
| Ref. | Medida | Color |
|---|---|---|
| 20-106 | 20 mm | Azul / Verde |
| 20-107 | 25 mm | Azul / Verde |
| 20-108 | 32 mm | Azul / Verde |
| 20-109 | 40 mm | Azul / Verde |
| 20-110 | 50 mm | Azul / Verde |
| 20-111 | 63 mm | Azul / Verde |
Derivación en T a igual diámetro. Instalación por termofusión en los tres extremos. Disponible en azul y verde.
| Ref. | Medida | Conexión | Color |
|---|---|---|---|
| 20-118 | 20 mm | Soc × Soc × Soc | Azul / Verde |
| 20-119 | 25 mm | Soc × Soc × Soc | Azul / Verde |
| 20-120 | 32 mm | Soc × Soc × Soc | Azul / Verde |
| 20-121 | 40 mm | Soc × Soc × Soc | Azul / Verde |
| 20-122 | 50 mm | Soc × Soc × Soc | Azul / Verde |
| 20-123 | 63 mm | Soc × Soc × Soc | Azul / Verde |
Derivación con cambio de diámetro en la rama central. 15 medidas disponibles desde 25×20×25mm hasta 63×50×63mm.
| Ref. | Medida (mm) |
|---|---|
| 20-124 | 25 × 20 × 25 |
| 20-125 | 32 × 20 × 32 |
| 20-126 | 32 × 25 × 32 |
| 20-127 | 40 × 20 × 40 |
| 20-128 | 40 × 25 × 40 |
| 20-129 | 40 × 32 × 40 |
| 20-130 | 50 × 20 × 50 |
| 20-131 | 50 × 25 × 50 |
| Ref. | Medida (mm) |
|---|---|
| 20-132 | 50 × 32 × 50 |
| 20-133 | 50 × 40 × 50 |
| 20-134 | 63 × 20 × 63 |
| 20-135 | 63 × 25 × 63 |
| 20-136 | 63 × 32 × 63 |
| 20-137 | 63 × 40 × 63 |
| 20-138 | 63 × 50 × 63 |
Consulte nuestra línea completa de tuberías PN10, PN16 y PN20 en la página de Polipropileno.